Qué comprobar antes de comprar
AH36 · Verifique los esquemas de nesting para tener en cuenta los márgenes de corte en estas longitudes. Solicite los documentos de trazabilidad de la placa madre antes de emitir las instrucciones finales de fabricación.
Hora del muestreo (China) · 2026-11-18 01:30:02 +08:00
Esta muestra recoge anuncios del mercado. Consulte la disponibilidad de BEBON, el grado y la norma antes de hacer un pedido.
Se excluyeron las variantes con otros sufijos y los anuncios fuera de las categorías de primera calidad. Algunas búsquedas tienen un límite de resultados.
Los enlaces a grados son referencias técnicas. Confirme la especificación del lote anunciado por separado.
Se muestran hasta ocho filas por grado. El origen se indica tal como figura en el anuncio.
Placas de acero en la muestra
| Producto | Grado del acero | Espesor × ancho × largo (mm) | Detalle dimensional | Calidad declarada | Cantidad (piezas) | Peso (t) | Origen declarado / acería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 9.5 × 1710 × 10000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad, cortada | 1 | 1.275 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 9.5 × 1710 × 12840 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad, cortada | 1 | 1.638 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 7 × 1850 × 9000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.915 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 8 × 1480 × 9980 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.856 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 9 × 2050 × 10100 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.463 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 11 × 1700 × 7900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.160 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 11 × 1750 × 9600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.451 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 11 × 2070 × 8200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.466 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 7 × 2000 × 5600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.615 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 7 × 2000 × 8000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.879 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 1500 × 6800 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.121 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 1500 × 7000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.154 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 1500 × 8200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.352 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 2000 × 6500 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 2.858 | 汉冶 |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 16 × 1510 × 11700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.219 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 17 × 4270 × 7200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 4.103 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 17 × 3160 × 11500 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 4.850 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 17.5 × 2550 × 5480 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.920 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 17.5 × 2550 × 8000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.802 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18 × 1390 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.357 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18 × 2510 × 6040 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 4 | 8.568 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18 × 3160 × 7100 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 6.340 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18.5 × 4430 × 11990 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 7.714 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 20 × 3790 × 9000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 5.355 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 6 × 2000 × 5690 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.536 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 8 × 2500 × 5920 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.929 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 10 × 2438 × 5900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.129 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 10 × 2500 × 5680 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.115 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 12 × 2160 × 11900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.421 | 包钢 |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 12 × 2200 × 11300 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.342 | 包钢 |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 18 × 2000 × 6600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 15 | 27.975 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 18 × 2000 × 6800 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 3.844 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.648 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 1350 × 6000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.382 | Xiangtan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2000 × 5180 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.488 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2000 × 5700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.074 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2500 × 5650 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.665 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2500 × 6130 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.722 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2500 × 6430 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.757 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.778 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 8 × 2000 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.507 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 8 × 2100 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.583 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 8 × 3000 × 9700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.827 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 8 × 3000 × 11270 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.123 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 8 × 3000 × 11350 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.138 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 8 × 3000 × 11670 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.199 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 8 × 3000 × 11815 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.226 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 16 × 1829 × 5600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.286 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 10 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.355 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 12 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 7 | 19.782 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 35 × 2000 × 11800 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad, cortada | 2 | 12.968 | Yingkou |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 55 × 2800 × 5600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 6.770 | Xiangtan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 90 × 2520 × 5000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 8.902 | Xiangtan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 8 × 2190 × 6200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.853 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 8 × 3545 × 6300 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.403 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2000 × 4000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.130 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2000 × 4010 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.567 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2150 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.823 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2438 × 6100 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 3 | 3.153 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 3100 × 6200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 3 | 4.074 | Liuzhou Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 10 × 2330 × 6096 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 2.230 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1500 × 9144 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 3 | 1.614 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1515 × 6096 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.362 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6096 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 52 | 18.980 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6750 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.404 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9100 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.088 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9144 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 12 | 6.564 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4130 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.395 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4920 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 10000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.446 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 11900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.720 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2950 × 10000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 5000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.748 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 7000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.047 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.196 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.301 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 11900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 3.560 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
Fuente
- Mercado Gangbao · Muestreo del 2026-11-06
Muestra de anuncios de placas de acero, con disponibilidad sujeta a confirmación.