Qué comprobar antes de comprar
AH36 · Planifique su diseño de anidaje cuidadosamente para tener en cuenta el ancho de corte y los márgenes de borde térmico. Verifique la trazabilidad de la placa base antes de iniciar los cortes primarios.
Hora del muestreo (China) · 2026-11-12 01:30:02 +08:00
Esta muestra recoge anuncios del mercado. Consulte la disponibilidad de BEBON, el grado y la norma antes de hacer un pedido.
Se excluyeron las variantes con otros sufijos y los anuncios fuera de las categorías de primera calidad. Algunas búsquedas tienen un límite de resultados.
Los enlaces a grados son referencias técnicas. Confirme la especificación del lote anunciado por separado.
Se muestran hasta ocho filas por grado. El origen se indica tal como figura en el anuncio.
Placas de acero en la muestra
| Producto | Grado del acero | Espesor × ancho × largo (mm) | Detalle dimensional | Calidad declarada | Cantidad (piezas) | Peso (t) | Origen declarado / acería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 9.5 × 1710 × 10000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad, cortada | 1 | 1.275 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 9.5 × 1710 × 12840 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad, cortada | 1 | 1.638 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 10 × 3880 × 5900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.797 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 10.5 × 1800 × 9300 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.380 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 10.5 × 3290 × 7400 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.007 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 10.5 × 3290 × 7470 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.026 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 10.5 × 3900 × 11300 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 3.632 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | AH36 | 11 × 1700 × 7900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.160 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 7 × 2000 × 5600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.615 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 7 × 2000 × 8000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.879 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 1500 × 6800 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.121 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 1500 × 7000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.154 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 1500 × 8200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.352 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 14 × 2000 × 6500 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 2.858 | 汉冶 |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 16 × 1510 × 11700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.219 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | DH36 | 16.5 × 2700 × 6200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.168 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 17 × 3160 × 11500 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 4.850 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 17.5 × 2550 × 5480 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.920 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 17.5 × 2550 × 8000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.802 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18 × 1390 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.357 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18 × 2510 × 6040 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 4 | 8.568 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18 × 3160 × 7100 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 6.340 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 18.5 × 4430 × 11990 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 7.714 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | EH36 | 20 × 1330 × 10840 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 4.528 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 6 × 2000 × 5690 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.536 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 8 × 2500 × 5920 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.929 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 10 × 2438 × 5900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.129 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 10 × 2500 × 5680 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.115 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 14 × 2000 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 5.276 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 18 × 2000 × 6600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 15 | 27.975 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 18 × 2000 × 6800 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.922 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM400 | 18 × 2200 × 6500 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.021 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.648 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 1350 × 6000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.382 | Xiangtan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2000 × 5180 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.488 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2000 × 5700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.074 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2500 × 5650 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.665 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2500 × 6130 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.722 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6 × 2500 × 6430 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.757 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.778 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 16 × 1829 × 5600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.286 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 18 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 8.478 | Nanjing Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 24 × 2280 × 9700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 4.167 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 25 × 2000 × 5600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.198 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 25 × 2438 × 5200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.488 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 35 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 8.243 | Nanjing Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 35 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 8.243 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | S355JR | 45 × 2000 × 6000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 4.239 | Xiangtan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 10 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 2.355 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 12 × 2500 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 7 | 19.782 | Tangshan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 35 × 2000 × 11800 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad, cortada | 2 | 12.968 | Yingkou |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 55 × 2800 × 5600 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 6.770 | Xiangtan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | P355GH | 90 × 2520 × 5000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 8.902 | Xiangtan Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 8 × 3545 × 6300 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.403 | Ansteel |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2000 × 4000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.130 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2000 × 4010 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.567 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2150 × 12000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.823 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 2438 × 6100 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 3 | 3.153 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 9 × 3100 × 6200 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 3 | 4.074 | Liuzhou Steel |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 10 × 2330 × 6096 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 2.230 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | SS400 | 10 × 2438 × 5650 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.081 | Nanjing Steel (plate mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1500 × 9144 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 3 | 1.614 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1515 × 6096 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.362 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6096 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 52 | 18.980 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 6750 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.404 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9100 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 1.088 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 1524 × 9144 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 12 | 6.564 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4130 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.395 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A283 Grade C (A283GrC) | 5 × 2438 × 4920 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 10000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.446 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2900 × 11900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.720 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 2950 × 10000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.471 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 5000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 0.748 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 7000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.047 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8000 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.196 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 8700 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 1 | 1.301 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
| Placa de acero laminada en caliente | A537 Class 1 (A537CL1) | 6.35 × 3000 × 11900 | Cuatro bordes cortados | Primera calidad | 2 | 3.560 | Nanjing Steel (plate and coil mill) |
Fuente
- Mercado Gangbao · Muestreo del 2026-11-06
Muestra de anuncios de placas de acero, con disponibilidad sujeta a confirmación.