Qué comprobar antes de comprar
AH36 · Planifique cuidadosamente los esquemas de nesting para optimizar el uso del material y minimizar el desperdicio. Considere los márgenes necesarios para los bordes de corte durante la fabricación. Asegure el seguimiento adecuado de las placas madre para una trazabilidad completa.
Dimensiones que aparecen respecto a la muestra comparable anterior
- S355JR: 16 × 1829 × 5600, 50 × 2438 × 6096
Hora del muestreo (China) · 2026-11-10 01:30:02 +08:00
Esta muestra recoge anuncios del mercado. Consulte la disponibilidad de BEBON, el grado y la norma antes de hacer un pedido.
Se excluyeron las variantes con otros sufijos y los anuncios fuera de las categorías de primera calidad. Algunas búsquedas tienen un límite de resultados.
Los enlaces a grados son referencias técnicas. Confirme la especificación del lote anunciado por separado.
Dimensiones de placas de acero en la muestra
| Grado | Espesor × ancho × largo (mm) | Piezas | Peso (t) | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| AH36 | 9.5 × 1710 × 10000 | 1 | 1.275 | Primera calidad, cortada |
| AH36 | 9.5 × 1710 × 12840 | 1 | 1.638 | Primera calidad, cortada |
| AH36 | 10.5 × 1800 × 9300 | 1 | 1.380 | Primera calidad |
| AH36 | 10.5 × 3290 × 7400 | 1 | 2.007 | Primera calidad |
| AH36 | 10.5 × 3290 × 7470 | 1 | 2.026 | Primera calidad |
| AH36 | 10.5 × 3900 × 11300 | 1 | 3.632 | Primera calidad |
| AH36 | 11 × 1700 × 7900 | 1 | 1.160 | Primera calidad |
| AH36 | 11 × 1750 × 9600 | 1 | 1.451 | Primera calidad |
| DH36 | 7 × 2000 × 8000 | 2 | 1.758 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 1500 × 6800 | 1 | 1.121 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 1500 × 7000 | 1 | 1.154 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 1500 × 8200 | 1 | 1.352 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 2000 × 6500 | 2 | 2.858 | Primera calidad |
| DH36 | 16 × 1510 × 11700 | 1 | 2.219 | Primera calidad |
| DH36 | 16.5 × 2700 × 6200 | 1 | 2.168 | Primera calidad |
| DH36 | 17 × 4270 × 7200 | 1 | 4.103 | Primera calidad |
| EH36 | 17 × 3160 × 11500 | 1 | 4.850 | Primera calidad |
| EH36 | 17.5 × 2550 × 5480 | 1 | 1.920 | Primera calidad |
| EH36 | 17.5 × 2550 × 8000 | 1 | 2.802 | Primera calidad |
| EH36 | 18 × 1390 × 12000 | 1 | 2.357 | Primera calidad |
| EH36 | 18 × 2510 × 6040 | 4 | 8.568 | Primera calidad |
| EH36 | 18 × 3160 × 7100 | 2 | 6.340 | Primera calidad |
| EH36 | 18.5 × 4430 × 11990 | 1 | 7.714 | Primera calidad |
| EH36 | 20 × 1330 × 10840 | 2 | 4.528 | Primera calidad |
| NM400 | 6 × 2000 × 5690 | 1 | 0.536 | Primera calidad |
| NM400 | 8 × 2500 × 5920 | 1 | 0.929 | Primera calidad |
| NM400 | 10 × 2438 × 5900 | 1 | 1.129 | Primera calidad |
| NM400 | 10 × 2500 × 5680 | 1 | 1.115 | Primera calidad |
| NM400 | 14 × 2000 × 12000 | 2 | 5.276 | Primera calidad |
| NM400 | 18 × 2000 × 6600 | 15 | 27.975 | Primera calidad |
| NM400 | 18 × 2000 × 6800 | 1 | 1.922 | Primera calidad |
| NM400 | 18 × 2200 × 6500 | 1 | 2.021 | Primera calidad |
| NM500 | 5.5 × 2500 × 6000 | 1 | 0.648 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 1350 × 6000 | 1 | 0.382 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2000 × 5180 | 1 | 0.488 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2000 × 5700 | 2 | 1.074 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2500 × 5650 | 1 | 0.665 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2500 × 6130 | 1 | 0.722 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2500 × 6430 | 1 | 0.757 | Primera calidad |
| NM500 | 6.35 × 2438 × 7315 | 2 | 1.778 | Primera calidad |
| S355JR | 16 × 1829 × 5600 | 1 | 1.286 | Primera calidad |
| S355JR | 18 × 2500 × 12000 | 2 | 8.478 | Primera calidad |
| S355JR | 24 × 2280 × 9700 | 1 | 4.167 | Primera calidad |
| S355JR | 25 × 2000 × 5600 | 1 | 2.198 | Primera calidad |
| S355JR | 25 × 2438 × 5200 | 1 | 2.488 | Primera calidad |
| S355JR | 35 × 2500 × 12000 | 2 | 16.486 | Primera calidad |
| S355JR | 45 × 2000 × 6000 | 1 | 4.239 | Primera calidad |
| S355JR | 50 × 2438 × 6000 | 2 | 11.482 | Primera calidad |
| P355GH | 10 × 2500 × 12000 | 1 | 2.355 | Primera calidad |
| P355GH | 12 × 2500 × 12000 | 7 | 19.782 | Primera calidad |
| P355GH | 35 × 2000 × 11800 | 2 | 12.968 | Primera calidad, cortada |
| P355GH | 55 × 2800 × 5600 | 1 | 6.770 | Primera calidad |
| P355GH | 90 × 2520 × 5000 | 1 | 8.902 | Primera calidad |
Fuente
- Mercado Gangbao · Muestreo del 2026-11-06
Muestra de anuncios de placas de acero, con disponibilidad sujeta a confirmación.