Qué comprobar antes de comprar
AH36 · Compare las dos longitudes con el plano de despiece para aprovechar la placa. Prevea el margen necesario en los bordes cortados térmicamente y verifique que el marcado de la placa original coincide con su certificado de acería antes de procesarla.
Hora del muestreo (China) · 2026-11-07 01:30:02 +08:00
Esta muestra recoge anuncios del mercado Gangbao. Confirme con el proveedor la disponibilidad, el grado y la norma aplicable al lote.
Se excluyeron las variantes con otros sufijos y los anuncios fuera de las categorías de primera calidad. Algunas búsquedas se limitaron a un número fijo de resultados. Los enlaces a grados son referencias técnicas.
Dimensiones de placas de acero en la muestra
| Grado | Espesor × ancho × largo (mm) | Piezas | Peso (t) | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| AH36 | 9,5 × 1710 × 10000 | 1 | 1,275 | Primera calidad, cortada |
| AH36 | 9,5 × 1710 × 12840 | 1 | 1,638 | Primera calidad, cortada |
| AH36 | 7 × 2980 × 9300 | 1 | 1,523 | Primera calidad |
| AH36 | 8 × 1490 × 8780 | 3 | 2,466 | Primera calidad |
| AH36 | 10 × 1710 × 10000 | 1 | 1,342 | Primera calidad, cortada |
| AH36 | 10 × 1710 × 12840 | 1 | 1,724 | Primera calidad, cortada |
| AH36 | 10 × 3880 × 5900 | 1 | 1,797 | Primera calidad |
| AH36 | 10,5 × 1745 × 5800 | 2 | 1,668 | Primera calidad |
| DH36 | 7 × 2000 × 5600 | 1 | 0,615 | Primera calidad |
| DH36 | 7 × 2000 × 8000 | 1 | 0,879 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 1500 × 6800 | 1 | 1,121 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 1500 × 7000 | 1 | 1,154 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 1500 × 8200 | 1 | 1,352 | Primera calidad |
| DH36 | 14 × 2000 × 6500 | 2 | 2,858 | Primera calidad |
| DH36 | 16,5 × 2700 × 6200 | 1 | 2,168 | Primera calidad |
| DH36 | 17 × 4270 × 7200 | 1 | 4,103 | Primera calidad |
| EH36 | 17 × 3160 × 11500 | 1 | 4,850 | Primera calidad |
| EH36 | 17,5 × 2550 × 5480 | 1 | 1,920 | Primera calidad |
| EH36 | 17,5 × 2550 × 8000 | 1 | 2,802 | Primera calidad |
| EH36 | 18 × 1390 × 12000 | 1 | 2,357 | Primera calidad |
| EH36 | 18 × 2510 × 6040 | 4 | 8,568 | Primera calidad |
| EH36 | 18 × 3160 × 7100 | 2 | 6,340 | Primera calidad |
| EH36 | 18,5 × 4430 × 11990 | 1 | 7,714 | Primera calidad |
| EH36 | 20 × 1330 × 10840 | 2 | 4,528 | Primera calidad |
| NM400 | 6 × 2000 × 5690 | 1 | 0,536 | Primera calidad |
| NM400 | 8 × 2500 × 5920 | 1 | 0,929 | Primera calidad |
| NM400 | 10 × 2438 × 5900 | 1 | 1,129 | Primera calidad |
| NM400 | 10 × 2500 × 5680 | 1 | 1,115 | Primera calidad |
| NM400 | 14 × 2000 × 12000 | 2 | 5,276 | Primera calidad |
| NM400 | 18 × 2000 × 6600 | 15 | 27,975 | Primera calidad |
| NM400 | 18 × 2000 × 6800 | 1 | 1,922 | Primera calidad |
| NM400 | 18 × 2200 × 6500 | 1 | 2,021 | Primera calidad |
| NM500 | 5 × 2500 × 5800 | 1 | 0,569 | Primera calidad |
| NM500 | 5 × 2500 × 9000 | 4 | 3,532 | Primera calidad |
| NM500 | 5,5 × 2500 × 6000 | 1 | 0,648 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 1350 × 6000 | 1 | 0,382 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2000 × 5180 | 1 | 0,488 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2000 × 5700 | 2 | 1,074 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2500 × 5650 | 1 | 0,665 | Primera calidad |
| NM500 | 6 × 2500 × 6130 | 1 | 0,722 | Primera calidad |
| S355JR | 18 × 2500 × 12000 | 2 | 8,478 | Primera calidad |
| S355JR | 24 × 2280 × 9700 | 1 | 4,167 | Primera calidad |
| S355JR | 25 × 2000 × 5600 | 1 | 2,198 | Primera calidad |
| S355JR | 25 × 2438 × 5200 | 1 | 2,488 | Primera calidad |
| S355JR | 35 × 2500 × 12000 | 1 | 8,243 | Primera calidad |
| S355JR | 45 × 2000 × 6000 | 1 | 4,239 | Primera calidad |
| S355JR | 50 × 2438 × 6000 | 2 | 11,482 | Primera calidad |
| P355GH | 10 × 2500 × 12000 | 1 | 2,355 | Primera calidad |
| P355GH | 12 × 2500 × 12000 | 7 | 19,782 | Primera calidad |
| P355GH | 35 × 2000 × 11800 | 2 | 12,968 | Primera calidad, cortada |
| P355GH | 55 × 2800 × 5600 | 1 | 6,770 | Primera calidad |
| P355GH | 90 × 2520 × 5000 | 1 | 8,902 | Primera calidad |
Fuente
- Mercado Gangbao · Muestreo del 2026-11-06
Muestra de anuncios de placas de acero, con disponibilidad sujeta a confirmación.